专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-1016期 | 小 | 1014期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0967期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0930期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。